Seguiment dels petits mamífers comuns SEMICE
Mapa de les captures registrades.

172 - |Tardor de 2024
R1|5
R1|7
R1|8
R1|11
R1|12
R1|13
R1|15
R1|22
R1|23
R1|25
R1|26
R1|27
R1|28
R1|29
R1|32
R1|34
R1|35
R1|36
R2|3
R2|4
R2|5
R2|6
R2|8
R2|11
R2|12
R2|13
R2|14
R2|15
R2|19
R2|21
R2|23
R2|26
R2|27
R2|28
R2|29
R2|32
R2|34
R2|35
R3|3
R3|5
R3|8
R3|11
R3|13
R3|19
R3|23
R3|25
R3|26
R3|28
R3|29
R3|32
R3|35
R4|4
R4|5
R4|10
R4|11
R4|13
R4|14
R4|21
R4|22
R4|23
R4|24
R4|25
R4|26
R4|27
R4|28
R4|29
R4|31
R4|32
R4|35
R5|5
R5|9
R5|11
R5|13
R5|14
R5|19
R5|21
R5|22
R5|24
R5|25
R5|27
R5|28
R5|29
R5|31
R5|32
R5|34
R5|35
  Espècie:  
  Individu:  
     
172 -