Seguiment dels petits mamífers comuns SEMICE
Mapa de les captures registrades.

58 - Padul|Tardor de 2018
R1|9
R1|16
R1|17
R1|19
R1|22
R1|26
R1|28
R2|4
R2|5
R2|6
R2|7
R2|9
R2|10
R2|11
R2|12
R2|13
R2|16
R2|17
R2|19
R2|20
R2|21
R2|26
R2|27
R2|29
R2|30
R2|31
R3|30
R4|6
R4|7
R4|10
R4|12
R4|13
R4|20
R4|22
R4|23
R4|24
R4|25
R4|26
R4|27
R4|28
R4|30
R4|31
R4|32
R4|33
R4|34
R4|36
R5|11
R5|14
R5|36
  Espècie:  
  Individu:  
     
58 - Padul