Seguiment dels petits mamífers comuns SEMICE
Mapa de les captures registrades.

18 - Roureda de Fontaneda|Tardor de 2009
R1|2
R1|3
R1|7
R1|8
R1|9
R1|12
R1|13
R1|15
R1|16
R1|17
R1|19
R1|21
R1|22
R1|24
R1|25
R1|29
R1|30
R1|31
R1|32
R1|33
R1|35
R1|36
R2|1
R2|3
R2|8
R2|9
R2|12
R2|13
R2|15
R2|17
R2|19
R2|20
R2|21
R2|22
R2|25
R2|27
R2|29
R2|32
R2|33
R2|34
R2|35
R2|36
R3|1
R3|2
R3|3
R3|8
R3|9
R3|13
R3|15
R3|17
R3|19
R3|20
R3|21
R3|22
R3|25
R3|27
R3|29
R3|30
R3|31
R3|32
R3|33
R3|35
R3|36
R4|1
R4|2
R4|3
R4|6
R4|8
R4|9
R4|12
R4|13
R4|14
R4|15
R4|17
R4|20
R4|21
R4|22
R4|24
R4|26
R4|27
R4|29
R4|30
R4|32
R4|33
R4|34
R4|35
R4|36
R5|1
R5|2
R5|3
R5|6
R5|7
R5|8
R5|9
R5|12
R5|13
R5|14
R5|17
R5|18
R5|20
R5|21
R5|22
R5|24
R5|25
R5|29
R5|30
R5|32
R5|34
R5|35
R5|36
  Espècie:  
  Individu:  
     
18 - Roureda de Fontaneda