Seguiment dels petits mamífers comuns SEMICE
Mapa de les captures registrades.

15 - Bosc negre de la Mata de Son - Planes de Son|Tardor de 2009
R1|1
R1|2
R1|3
R1|4
R1|5
R1|6
R1|7
R1|8
R1|9
R1|10
R1|11
R1|12
R1|13
R1|14
R1|15
R1|16
R1|17
R1|18
R1|19
R1|20
R1|22
R1|23
R1|24
R1|25
R1|26
R1|27
R1|28
R1|29
R1|30
R1|31
R1|32
R1|33
R1|34
R1|35
R1|36
R2|1
R2|2
R2|3
R2|4
R2|6
R2|7
R2|8
R2|9
R2|10
R2|11
R2|12
R2|13
R2|14
R2|15
R2|16
R2|18
R2|19
R2|20
R2|21
R2|22
R2|23
R2|24
R2|25
R2|26
R2|27
R2|28
R2|29
R2|30
R2|31
R2|32
R2|33
R2|34
R2|35
R2|36
R3|1
R3|2
R3|3
R3|4
R3|6
R3|7
R3|8
R3|9
R3|10
R3|12
R3|13
R3|14
R3|15
R3|16
R3|17
R3|18
R3|19
R3|20
R3|21
R3|22
R3|23
R3|24
R3|25
R3|26
R3|27
R3|28
R3|29
R3|30
R3|31
R3|32
R3|33
R3|34
R3|35
R3|36
R4|1
R4|2
R4|3
R4|4
R4|5
R4|6
R4|7
R4|8
R4|10
R4|11
R4|12
R4|13
R4|14
R4|15
R4|16
R4|17
R4|18
R4|19
R4|21
R4|22
R4|23
R4|24
R4|25
R4|26
R4|27
R4|28
R4|29
R4|31
R4|32
R4|33
R4|34
R4|35
R4|36
R5|1
R5|2
R5|3
R5|4
R5|6
R5|8
R5|9
R5|10
R5|11
R5|12
R5|13
R5|14
R5|15
R5|16
R5|17
R5|19
R5|21
R5|22
R5|23
R5|24
R5|25
R5|26
R5|27
R5|28
R5|29
R5|31
R5|32
R5|33
R5|34
R5|35
R5|36
  Espècie:  
  Individu:  
     
15 - Bosc negre de la Mata de Son - Planes de Son
2008 Tardor
2009 Tardor
2012 Estiu
2013 Estiu Tardor
2014 Tardor
2015 Estiu Tardor
2016 Tardor
2017 Estiu Tardor
2018 Estiu
2019 Estiu Tardor
2020 Estiu Tardor
2021 Estiu Tardor
2023 Estiu Tardor
2024 Estiu