Seguiment dels petits mamífers comuns SEMICE
Mapa de les captures registrades.

188 - |Primavera de 2023
R1|2
R1|3
R1|11
R1|12
R1|14
R1|16
R1|21
R1|22
R1|24
R1|29
R1|32
R1|33
R2|1
R2|2
R2|3
R2|4
R2|6
R2|8
R2|9
R2|10
R2|11
R2|12
R2|20
R2|21
R2|22
R2|24
R2|25
R2|26
R2|28
R2|29
R2|30
R2|33
R2|36
R3|21
R3|22
R3|24
R3|33
R4|1
R4|5
R4|9
R4|10
R4|11
R4|12
R4|14
R4|20
R4|22
R4|26
R4|27
R4|30
R4|31
R4|33
R4|34
R5|24
R5|30
  Espècie:  
  Individu:  
     
188 -
2023 Primavera