Seguiment dels petits mamífers comuns SEMICE
Mapa de les captures registrades.

109 - La Tordera - Can Fortià|Primavera de 2019
R1|1
R1|4
R1|5
R1|7
R1|9
R1|12
R1|14
R1|16
R1|19
R1|20
R1|22
R1|24
R1|25
R1|27
R1|28
R1|29
R1|30
R1|31
R1|32
R1|33
R1|34
R1|35
R1|36
R2|1
R2|2
R2|3
R2|4
R2|5
R2|6
R2|7
R2|8
R2|9
R2|10
R2|12
R2|13
R2|14
R2|15
R2|16
R2|17
R2|18
R2|20
R2|21
R2|22
R2|23
R2|24
R2|25
R2|27
R2|28
R2|29
R2|32
R2|34
R2|35
R3|5
R3|12
R3|14
R3|24
R3|27
R3|28
R3|29
R3|31
R3|34
R3|35
R4|1
R4|3
R4|4
R4|5
R4|6
R4|7
R4|8
R4|9
R4|10
R4|12
R4|13
R4|14
R4|15
R4|16
R4|17
R4|18
R4|19
R4|21
R4|22
R4|23
R4|24
R4|25
R4|27
R4|28
R4|29
R4|30
R4|32
R4|34
R4|35
R4|36
R5|4
R5|5
R5|11
R5|15
R5|16
R5|18
R5|19
R5|22
R5|27
R5|28
R5|29
R5|34
  Espècie:  
  Individu:  
     
109 - La Tordera - Can Fortià