Seguiment dels petits mamífers comuns SEMICE
Mapa de les captures registrades.

85 - Toirigo|Estiu de 2024
R1|1
R1|2
R1|4
R1|7
R1|10
R1|13
R1|14
R1|15
R1|16
R1|18
R1|21
R1|22
R1|26
R1|29
R1|31
R1|33
R2|1
R2|4
R2|7
R2|8
R2|9
R2|13
R2|14
R2|15
R2|18
R2|21
R2|22
R2|24
R2|26
R2|29
R2|30
R2|31
R2|33
R3|1
R3|3
R3|5
R3|8
R3|9
R3|10
R3|11
R3|15
R3|18
R3|21
R3|22
R3|26
R3|29
R3|30
R3|31
R3|33
R3|35
R3|36
R4|1
R4|4
R4|5
R4|7
R4|9
R4|11
R4|17
R4|21
R4|23
R4|25
R4|26
R4|27
R4|29
R4|31
R5|1
R5|3
R5|8
R5|9
R5|10
R5|11
R5|12
R5|13
R5|14
R5|15
R5|16
R5|22
R5|25
R5|26
R5|30
R5|31
R5|33
R5|35
  Espècie:  
  Individu:  
     
85 - Toirigo