Seguiment dels petits mamífers comuns SEMICE
Mapa de les captures registrades.

118 - Fageda de la Cortada|Estiu de 2019
R1|3
R1|4
R1|13
R1|14
R1|16
R1|17
R1|20
R1|23
R1|25
R1|26
R1|30
R1|33
R1|35
R2|1
R2|2
R2|3
R2|4
R2|5
R2|6
R2|7
R2|8
R2|9
R2|10
R2|11
R2|12
R2|13
R2|14
R2|15
R2|16
R2|17
R2|18
R2|19
R2|20
R2|21
R2|22
R2|23
R2|24
R2|25
R2|26
R2|27
R2|28
R2|29
R2|30
R2|31
R2|32
R2|33
R2|34
R2|35
R2|36
R3|11
R3|14
R3|16
R3|17
R3|20
R3|25
R3|26
R3|27
R3|33
R4|1
R4|2
R4|3
R4|4
R4|5
R4|6
R4|7
R4|8
R4|9
R4|10
R4|11
R4|12
R4|13
R4|14
R4|15
R4|16
R4|17
R4|18
R4|19
R4|20
R4|21
R4|22
R4|23
R4|24
R4|25
R4|26
R4|27
R4|28
R4|29
R4|30
R4|31
R4|32
R4|33
R4|34
R4|35
R4|36
R5|16
R5|25
R5|26
R5|33
  Espècie:  
  Individu:  
     
118 - Fageda de la Cortada
2018 Tardor
2019 Estiu Tardor
2020 Estiu Tardor
2021 Estiu
2023 Estiu Tardor
2024 Estiu