Seguiment dels petits mamífers comuns SEMICE
Mapa de les captures registrades.

85 - Toirigo|Estiu de 2017
R1|1
R1|2
R1|4
R1|5
R1|7
R1|10
R1|13
R1|14
R1|16
R1|17
R1|18
R1|20
R1|22
R1|23
R1|26
R1|28
R1|29
R1|30
R1|31
R1|32
R2|5
R2|7
R2|8
R2|10
R2|12
R2|14
R2|15
R2|17
R2|18
R2|21
R2|22
R2|23
R2|25
R2|26
R2|28
R2|30
R2|32
R2|34
R3|1
R3|5
R3|9
R3|14
R3|15
R3|16
R3|17
R3|18
R3|20
R3|22
R3|25
R3|26
R3|28
R3|29
R3|32
R3|33
R3|34
R4|9
R4|10
R4|13
R4|14
R4|17
R4|18
R4|20
R4|21
R4|22
R4|23
R4|25
R4|26
R4|27
R4|28
R4|29
R4|33
R4|34
R4|35
R5|2
R5|3
R5|8
R5|10
R5|11
R5|14
R5|15
R5|23
R5|24
R5|28
R5|29
R5|30
R5|31
R5|34
R5|36
  Espècie:  
  Individu:  
     
85 - Toirigo